Tal | 1049 m | °C | km/h | Nord |
Hochplateau Aletsch | 1950 m | °C | km/h | Nord |
Aussichtspunkt/Gipfel | 2869 m | °C | km/h | Nord |
Tal | 1049 m | °C | km/h | Nord |
Hochplateau Aletsch | 1950 m | °C | km/h | Nord |
Aussichtspunkt/Gipfel | 2869 m | °C | km/h | Nord |
Wetter heute ![]() schön / 0 °C |
Wetter morgen ![]() schön / -2 °C |
Wetter übermorgen ![]() schön / -10 °C |
Hochplateau Aletsch | 1950 m | 150 cm | - |
Aussichtspunkt/Gipfel | 2869 m | 189 cm | - |
erhebliche Lawinengefahr | ![]() |
Aktuelle Situation (SLF) |
![]() | ![]() | Mörel – Ried - Mörel | ![]() | ![]() | Ried - Mörel – Riederalp West | ![]() | ![]() | Mörel – Greich – Riederalp Mitte |
![]() | ![]() | Moosfluh | ![]() | ![]() | Hohfluh | ![]() | ![]() | Riederfurka |
![]() | ![]() | Trainerlift Alpenrose I | ![]() | ![]() | Trainerlift Alpenrose II | ![]() | ![]() | Golmenegg |
![]() | ![]() | Schweibe |
![]() | ![]() | Betten Talstation – Betten Dorf | ![]() | ![]() | Betten Dorf – Bettmeralp | ![]() | ![]() | Betten Talstation – Bettmeralp |
![]() | ![]() | Blausee | ![]() | ![]() | Läger I | ![]() | ![]() | Läger II |
![]() | ![]() | Tanzbode | ![]() | ![]() | Alpmatten I | ![]() | ![]() | Alpmatten II |
![]() | ![]() | Bettmeralp – Bettmerhorn | ![]() | ![]() | Bettmeralp – Schönbiel | ![]() | ![]() | Wurzenbord |
![]() | ![]() | Trainer | ![]() | ![]() | Schräglift Alpmatten | ![]() | ![]() | Bättmer - Hitta |
![]() | ![]() | Fiesch – Fiescheralp | ![]() | ![]() | Fiesch - Fiescheralp 36 PB | ![]() | ![]() | Fiescheralp – Eggishorn |
![]() | ![]() | Flesch | ![]() | ![]() | Talegga | ![]() | ![]() | Heimatt |
![]() | ![]() | Laxeralp I | ![]() | ![]() | Laxeralp II | ![]() | ![]() | Trainerlift I |
![]() | ![]() | Trainerlift II | ![]() | ![]() | Blätz - Fieschertal |
![]() | 2 Reitu | ![]() | 3a Riederfurka | ![]() | 3b Riederfurka |
![]() | 4a Chiematte | ![]() | 4b Chiematte | ![]() | 6a Hohfluh |
![]() | 6b Hohfluh | ![]() | 7 Peterchumma | ![]() | 8a Alpmuseum |
![]() | 8b Alpmuseum | ![]() | 9 Schwärischbodu | ![]() | 10 Nagulschbalmu |
![]() | 11 Panorama | ![]() | 12 Blausee - Schönebodu | ![]() | 12a Blausee |
![]() | 12b Blausee | ![]() | 13 Moosfluh | ![]() | 14 Chlännerbodu |
![]() | 15 Blauseehang | ![]() | 17 Scheene Bodu | ![]() | 18 Giltsteina |
![]() | 19 Schweibuflüe (Funpiste) | ![]() | 20 Schweibe | ![]() | 21 Biel - Aletsch 2 |
![]() | 21 Biel | ![]() | 22 Aletsch - Blauseehang | ![]() | 23 Sparrhorn |
![]() | 24 Trainerlifte Alpenrose | ![]() | 41 Schönebodu via SKL Golmenegg | ![]() | 41 Schönebodu via SKL Schweibe |
![]() | 1b | ![]() | 1a Riederhoru | ![]() | 16 Salzgäb |
![]() | 12 Bettmeralp - Blausee | ![]() | 18 Giltsteina - Blausee via SSB Blausee | ![]() | 21 Biel - Aletsch 2 |
![]() | 22 Aletsch - Blauseehang | ![]() | 41 Schönebodu | ![]() | 42 Läger |
![]() | 42a Alluette - Traverse | ![]() | 42b Läger 2 | ![]() | 43 Bettmersee |
![]() | 44 Ins Mittel | ![]() | 45 Kanzel | ![]() | 46 Lischa |
![]() | 46a Lischa 46a blau | ![]() | 47 Salzgäb - Schönbiel | ![]() | 47a Bättmer - Hitta |
![]() | 48 Salzgäb - Laxeralp | ![]() | 49 Bletter | ![]() | 50 Fährich |
![]() | 50 Fährich | ![]() | 51 Aletschhang | ![]() | 52 Bettmerhorn |
![]() | 53 Aletsch 1 | ![]() | 54 Aletsch 2 | ![]() | 55 Hohbalm |
![]() | 55 Hohbalm - Panorama | ![]() | 56 Derby | ![]() | 57 Tunnelpiste |
![]() | 57 Tunnelpiste - Panorama | ![]() | 57a Variante Tunnel Piste | ![]() | 58 Fiescheralptraverse |
![]() | 59 Bärgeralpa | ![]() | 60 Schlüchpiste |
![]() | Speedstrecke Fiescheralp | ![]() | 57b Verbindung Tunnelpiste | ![]() | 70 Eggishorn |
![]() | 70a Flesch | ![]() | 71 Panorama - Bärgeralpa | ![]() | 71b Panorama - Verbindung |
![]() | 72 Wilerriebi | ![]() | 73 Konkordia | ![]() | 74 Jungfrau |
![]() | 74a Verbindung Heimatt - Jungfrau | ![]() | 74b Silberschuss | ![]() | 75 Wartbiel |
![]() | 75a Verbindung Flesch | ![]() | 76 Laxeralp | ![]() | 76a Verbindung Laxeralp - Trainerlift |
![]() | 77 Galvera | ![]() | 78 Heimatt | ![]() | 79 Abfahrtsroute Lax ab Galvera Tal |
![]() | 81 Blätz - Fieschertal | ![]() | 82 Heimatt - Heidis Hütte | ![]() | 83 Brunni |
![]() | 83a Brunni | ![]() | 84 Brunnegga | ![]() | 84a Verbindung Brunnegga |
![]() | 85 Stafel | ![]() | 86 Brunnegga Grat | ![]() | 90 Verbindung Konkordia |
![]() | 91 Trainer | ![]() | 92 Verbindung Laxeralp 1 | ![]() | 93 Verbindung Laxeralp 2 |
![]() | 80 Abfahrtsroute Fiesch ab Heimatt Tal |
![]() |
Riesenslalom Riederfurka mit Zeitmessung | ![]() |
TFI SnowPark |
![]() |
Riesenslalom mit Ski - Movie Wurzenbord | ![]() |
Mini - Boardercross mit Ski - Movie Blausee |
![]() |
Halfpipe | ![]() |
|
![]() |
Funpark Eggishorn | ![]() |
Family - Fun - Slope |
![]() | Loipe Bux Skating | 1 km | |
![]() | Loipe Bux Classic | 1 km |
![]() | Loipe Bettmersee Skating | 2 km | |
![]() | Loipe Bettmersee Classic | 2 km |
![]() | Loipe Fiesch - Fieschertal Skating | 4 km | |
![]() | Loipe Fiesch - Fieschertal Classic | 4 km |
![]() | Schlittelgelände Hotel Adler | 0.5 km |
![]() | Schlittelpiste Moosfluh - Scheenebode | 2.5 km |
![]() | Schlittelpiste Scheenebode - Riederalp | 1.4 km |
![]() | Schlittelpiste Scheenebode - Bettmeralp | 1.4 km |
![]() | Schlittelabfahrt Fiescheralp - Lax | 13 km |
![]() | Riederalp - Riederfurka (1 km) | ![]() | Moosfluh - Hohfluh (2 km) | ![]() | Hohfluh - Riederfurka (1.5 km) |
![]() | Wanderloipe Flesch (3 km) | ![]() | Riederalp - Ried Mörel (10 km) | ![]() | Moosfluh / Hohfluh - Chuestall - Schönebodu (3 km) |
![]() | Riederalp - Goppisberg (9 km) | ![]() | Multimedialer Erlebnispfad "Gratweg": Moosfluh - Riederfurka (1 h 30 min) (3.5 km) |
![]() | Bettmeralp - Domo - Betten (8 km) | ![]() | Riederalp - Bettmeralp (6 km) | ![]() | Riederalp - Gopplerlücke - Bettmeralp (3.5 km) |
![]() | Bettmeralp - Fiescheralp bis Bättmer - Hitta (Moränenweg) (4 km) | ![]() | Bettmeralp - Waldpromenade (4.5 km) | ![]() | Bettmeralp - Ried - Waldpromenade (4.5 km) |
![]() | Greich - Goppisberg - Betten Dorf (3.5 km) | ![]() | Snow Shoe Trail Riederalp - Bettmeralp (4 km) | ![]() | Schneeschuh - Trail Bettmeralp |
![]() | Fiescheralp Luftseilbahn - Bettmeralp bis Bättmer - Hitta (Moränenweg) (1.6 km) | ![]() | Fiesch - St.Anna - Fieschertal (4 km) | ![]() | Fiesch - Fieschertal - Bregera (2.5 km) |
![]() | Fiesch - Fieschertal - Kirchweg (2.5 km) | ![]() | Panoramaweg Fiescheralp (3 km) | ![]() | Fiesch - Wiler Lax (3 km) |
![]() | Fiesch - Fieschertal (Rollstuhlweg) (2.5 km) | ![]() | Lax - Ernen - Fiesch | ![]() | Fiesch - Heimatt - Fiescheralp (5 km) |
![]() | Fiesch - St.Anna - Bellwald (3.5 km) |
![]() |
offen | ![]() |
in Vorbereitung | ![]() |
geschlossen |